ヨーロッパからのダイバーたちで主に賑わっているシャルム・エル・シェイク。世界屈指のダイビングポイントとして有名な場所で、エジプト屈指のリゾート地としても多くの観光客で賑わっています。
| リッツ・カールトン・シャルム・エル・シェイク | ||
![]() | 住所 | Om-el Seed Hill |
| TEL | (069)661-919 | |
| FAX | (069)661-926 | |
| HP | http://www.ritzcarlton.com/ | |
![]() | 交通 | シャルム・エル・シェイク西部 |
| 料金 | S=US$260- T=US$320- | |
| 客室数 | 307部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、セーフティボックス、ミニバー、ドライヤー、プール、フィットネス、ジャグジー、エステ、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| 中心部から少し離れた静かな場所にあるホテルで、シャルム・エル・シェイクの中でも1,2を争うほど豪華なホテルです。充実した施設もさることながら客室をオーシャンビュー、プールビュー、ガーデンビューの中から選択できるのも魅力。 | ||
| ハイアット・リージェンシー・シャルム・エル・シェイク | ||
![]() | 住所 | The Gardens Bay Sharm el Sheikh, South Sinai |
| TEL | (069)601-234 | |
| FAX | (069)603-600 | |
| HP | http://www.sharm.hyatt.com/ | |
![]() | 交通 | シャルム・エル・シェイク東部空港側 |
| 料金 | S=US$311- T=US$359- | |
| 客室数 | 439部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、セーフティボックス、ミニバー、ドライヤー、プール、フィットネス、ジャグジー、エステ、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| ホテルの設備完成までに10年もの歳月がかかったといわれているハイアット・リージェンシーはさまざまな建築様式を取り入れて観光客の目を楽しませてくれます。計算しつくされた絵画のようなホテルと行き届いたスタッフの配慮がリゾート気分をさらに満喫させてくれるでしょう。 | ||
| ソフィテル・コーラリア・シャルム・エル・シェイク | ||
![]() | 住所 | Naama Bay |
| TEL | (069)600-081 | |
| FAX | (069)600-085 | |
| HP | http://www.sofitel.com/ | |
![]() | 交通 | シャルム・エル・シェイク東部海岸沿い |
| 料金 | S=US$125- T=US$125- | |
| 客室数 | 302部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、ミニバー、プール、フィットネス、ジャグジー、エステ、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| 木をふんだんに使用したつくりとなっていて、オリエンタルなムードを最大限に感じることができるホテル。子供向けの施設もあるなど、家族で旅行する場合にも適しています。 | ||
| シャルム・エル・シェイク・マリオット・ビーチリゾート | ||
![]() | 住所 | Naama Bay, Sharm el Sheikh, South Sinai |
| TEL | (069)600-190 | |
| FAX | (069)600-188 | |
| HP | http://www.marriotthotels.com/SSHEG/ | |
![]() | 交通 | マアナ・ベイ中心部 |
| 料金 | S=US$150- T=US$150- | |
| 客室数 | 424部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、セーフティボックス、ミニバー、プール、フィットネス、ジャグジー、エステ、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| 広大な敷地面積を誇るホテルで明るい雰囲気のつくりとなっています。空港へと繋がる主要道路にまたがって建設されているのも特徴。日本人にとってうれしいのはホテル内に和食のお店が入っていることでしょうか?外国料理に秋が来た時にはちょうどいいかもしれません。 | ||
| モーベンピック・リゾート&カジノ | ||
![]() | 住所 | Naama Bay |
| TEL | (069)600-100 | |
| FAX | (069)600-111 | |
| HP | http://www.movenpick-hotels.com/ | |
![]() | 交通 | ナアマ・ベイ中心部 |
| 料金 | S=US$180- T=US$220- | |
| 客室数 | 396部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、ミニバー、プール、フィットネス、ジャグジー、エステ、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| ゆったりと落ち着いた雰囲気のホテルで、リゾート気分を満喫できるのが特徴。カジノがあるなど室内の設備もそろっているので飽きることなく遊べるのも嬉しいポイント。 | ||
| ドリームスビーチ・シャルム・エル・シェイク | ||
![]() | 住所 | Ras Om el Seed |
| TEL | (069)660-172 | |
| FAX | (069)660-199 | |
| HP | http://www.dreams-beach.com/ | |
![]() | 交通 | シャルム・エル・シェイク西部 |
| 料金 | S=US$120- T=US$150- | |
| 客室数 | 631部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、セーフティボックス、ミニバー、ドライヤー、プール、フィットネス、エステ、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| シャルムエルシェイク内でも有数の土地を保有しているホテルで、客室数も最も多いホテル。小さな動物園が入っていたりダイビング練習用のプールもあるなど設備は多い。オアシスレストランでは夕方からベリーダンスショーも開催している。 | ||
| ヒルトン・シャルム・エル・シェイク・フェイルーズ・リゾート | ||
![]() | 住所 | Naama Bay |
| TEL | (069)603-040 | |
| FAX | (069)601-040 | |
| HP | http://www.hilton.com/ | |
![]() | 交通 | ナアマ・ベイ中心部 |
| 料金 | S=US$110- T=US$160- | |
| 客室数 | 210部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、セーフティボックス、ミニバー、ドライヤー、プール、フィットネス、ジャグジー、エステ、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| シャルム・エル・シェイクのホテルの中でも最大級のプライベートビーチを保有しているホテルで、その長さは約500m近くにもなると言われています。ホテル内は緑が多く、一つの庭園のようになっている中に客室棟が点在している造りになっているので、部屋のテラスからはゆったりと庭園を眺めて楽しむことができます。 | ||
| ロゼッタ | ||
![]() | 住所 | Naama Bay |
| TEL | (069)601-888 | |
| FAX | (069)601-741 | |
| HP | なし | |
![]() | 交通 | ナアマ・ベイ中心部 |
| 料金 | S=US$70- T=US$100- | |
| 客室数 | 358部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、ミニバー、ドライヤー、プール、ジャグジー、エステ、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| キッズガーデンという設備があり、子供向けのプールもあるなど家族での旅行者に広く対応したホテル。シナイ半島の岩山ロケーションを満喫できるようなつくりになっており、ロビーは開放感のある吹き抜けになっている。ディスコが入っていて若い人中心に注目を集めている。 | ||
| ガザラ | ||
![]() | 住所 | Naama Bay |
| TEL | (069)600-150 | |
| FAX | (069)600-155 | |
| HP | http://www.ghazala.com/ | |
![]() | 交通 | ナアマ・ベイ中心部 |
| 料金 | S=US$100- T=US$135- | |
| 客室数 | ○○○部屋 | |
| 備考 | レストラン、ショップ、空港までのシャトルバス、ミニバー、プール、フィットネス、ジャグジー、テニスコート、マリンアクティビティ | |
| 宿泊客のリゾートスタイルに合わせた客室や、プランが選べるというシャルム・エル・シェイクの中では一風変わった存在。家族旅行者に人気があり、客室にはバンガローと言ったタイプも用意されています。また、ホテルでの食事はバーべキューなどもできるなど、様々な楽しみがあります。 | ||
(るるぶ社:提供)
















